| Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | |||
| 2026 | € 85,00 | € 105,00 | € 130,00 | ||
|
PREISE PRO NACHT NEBENKOSTEN INBEGRIFFEN FÜR ZEITRÄUME VON MIN. 7 NÄCHTE Kürzere Aufenthalte werden von der Agentur geprüft. Kontaktieren Sie uns für ein Angebot. KURTAXE NICHT INBEGRIFFEN (€ 2.50 PRO PERSON PRO NACHT) |
|||||
Helle und sonnige Wohnung mit spektakulärem Panoramablick auf Cannero Riviera und den Lago Maggiore. Überdachter Parkplatz vorhanden.
Die Wohnung „Balcone su Cannero“ verfügt über einen exklusiven Entspannungsbereich im Garten, ausgestattet mit Liegestühlen und Sonnenschirm. Vom Balkon, der ebenfalls mit Tisch, Stühlen und Sonnenschirm ausgestattet ist, genießt man einen unvergleichlichen Blick auf den See, den Monte Morissolo und den darunterliegenden Ort Cannero Riviera.
Räume: Eingangsbereich, Wohnzimmer, Küche, zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer (eines mit Dusche und eines mit Badewanne), Abstellraum sowie ein großzügiger Balkon.
Schlafmöglichkeiten: ein Doppelbett und zwei Einzelbetten.
Lage: Die Wohnung befindet sich in einem Zweifamilienhaus und teilt sich mit der anderen Einheit die Zufahrtsstraße. Der Parkplatz befindet sich im geräumigen überdachten Bereich unterhalb der Unterkunft, wo außerdem Sportausrüstungen wie Fahrräder, SUPs usw. abgestellt werden können. In nur 5 Gehminuten erreicht man das Zentrum von Cannero Riviera mit Bars, Restaurants, Eisdielen, Geschäften, einem kleinen Supermarkt und einer Bäckerei. Das bekannte Strandbad „Lido di Cannero Riviera“ liegt etwa 500 m von der Unterkunft entfernt.
Besondere Hinweise:
- Waschmaschine nicht verfügbar
- Bettwäsche und Handtücher werden NICHT bereitgestellt
- Klimaanlage vorhanden
- Haustiere bis 10 kg erlaubt
Anfahrt: Folgen Sie der Staatsstraße SS34 Lago Maggiore (Locarno, Ascona, Brissago, Cannobio) bis nach Cannero Riviera zur Schlüsselübergabe bei der Agenzia Zanetti. Nehmen Sie die Straße gegenüber dem Büro in Richtung Trarego Viggiona. Nach der ersten Kehre fahren Sie weitere 100 m geradeaus; auf der linken Seite finden Sie das Eingangstor zum Grundstück mit der Hausnummer 7.
| Januar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BASSA STAGIONE-NEBENSAISON-OFF SEASON: 11/01/2026 - 27/03/2026; 12/04/2026 - 29/04/2026; 04/10/2026 - 18/12/2026;
MEDIA STAGIONE-ZWISCHENSAISON-LOW SEASON: 30/04/2026 - 26/06/2026; 06/09/2026 - 03/10/2026;
ALTA STAGIONE-HOCHSAISON-HIGH SEASON: 01/01/2026 - 10/01/2026; 28/03/2026 - 11/04/2026; 27/06/2026 - 05/09/2026; 19/12/2026 - 31/12/2026;