Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | |||
2025 | € 160,00 | € 190,00 | € 260,00 | ||
PREISE PRO NACHT NEBENKOSTEN INBEGRIFFEN FÜR ZEITRÄUME VON MIN. 7 NÄCHTE Aufenthalte von weniger als 7 Nächten werden von der Agentur geprüft. Kontaktieren Sie uns für ein Angebot. KURTAXE NICHT INBEGRIFFEN (€ 1 PRO PERSON PRO NACHT) |
Appartement komplett und sehr hochwertig neu renoviert im 1. Stock eines Zweifamilienhauses mit Pool. Die verschiedenen Terrassen laden bei sonnigen Tagen zum Verweilen im Freien ein, während die überdachte Loggia schattige Gemütlichkeit verspricht. Fantastischer Seeblick und romantische Aussicht auf die Burgen-Inseln "Castelli di Cannero".
Räumlichkeiten: Küche mit Esszimmer, Wohnzimmer mit Kamin, Doppelschlafzimmer, Schlafzimmer mit Doppelschlafcouch, Studio und 2 Bäder. Überdachte Loggia mit direktem Zugang zum Garten, Pool (gemeinsam mit der Wohnung im EG) und Carport.
Schlafmöglichkeiten: Doppelbett im Schlafzimmer, Schlafcouch für 2 Personen im zweiten Schlafzimmer und 2 Einzelschlafsessel im Studio.
Lage: die Ferienwohnung Casa nel Blue mit Pool ist ca. 1 km von Viggiona und 4 km von der Seeuferstrasse entfernt. Sie liegt in absolut sonniger und ruhiger Traumlage mit wunderschönem Rundumblick auf den See.
Bemerkungen:
Bettwäsche und Handtücher vorhanden.
Satelliten-TV.
Erdgasheizung.
WLAN
Es ist möglich die ganze Liegenschaft zu mieten.
Zufahrt/Autoabstellplätze: Piemontesische Seeuferstrasse (Locarno, Ascona, Brissago, Cannobio) bis Cannero Riviera. Gegenüber der Agentur Marlis Zanetti biegen Sie nach rechts in Richtung Trarego Viggiona ab. Fahren Sie immer geradeaus und nach der 7. Haarnadelkurve zweigen Sie nach ca. 250 m links ab die zementierte Privatstrasse beim Schild "Contrada Formica 2" ab. Folgen Sie dieser bis zur Ferienliegenschaft.
Januar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BASSA STAGIONE-NEBENSAISON-OFF SEASON: 06/01/2025 - 11/04/2025; 04/05/2025 - 23/05/2025; 05/10/2025 - 19/12/2025;
MEDIA STAGIONE-ZWISCHENSAISON-LOW SEASON: 24/05/2025 - 27/06/2025; 31/08/2025 - 04/10/2025;
ALTA STAGIONE-HOCHSAISON-HIGH SEASON: 01/01/2025 - 05/01/2025; 12/04/2025 - 03/05/2025; 28/06/2025 - 30/08/2025; 20/12/2025 - 31/12/2025;