Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | |||
2024 | € 70,00 | € 75,00 | € 85,00 | ||
2025 | € 80,00 | € 85,00 | € 95,00 | ||
PREISE PRO NACHT NEBENKOSTEN INBEGRIFFEN FÜR ZEITRÄUME VON MIN. 7 NÄCHTE Aufenthalte von weniger als 7 Nächten werden von der Agentur geprüft. Kontaktieren Sie uns für ein Angebot. KURTAXE NICHT INBEGRIFFEN (€ 1 PRO PERSON PRO NACHT) |
Hübsche und bequeme Wohnung mit großer und sonniger Panorama-Dachterrasse in Cheglio (Trarego Viggiona - 800 MüdM).
Die Unterkunft befindet sich im Ortszentrum, liegt auf zwei Ebenen und ist ideal für diejenigen, die eine geruhsame Zeit in einer kleinen Ortschaft erleben möchten und ist zu Fuß vom öffentlichen Parkplatz (150m) erreichbar. Die große Dachterrasse, die sich über der Wohnung befindet - mit Sonnenschirm, Esstisch und einer Relax-Zone ausgestattet - ist besonders ideal, um beschauliche Stunden mit einer hervorragenden Sicht auf den Lago Maggiore und die Berge zu verbringen.
Räumlichkeiten:
EG: Wohnzimmer mit Kochecke und Balkon, ein Schlafzimmer, Bad mit Dusche und Waschküche;
Obere Ebene: private Dachterrasse.
Schlafmöglichkeiten: Schlafzimmer mit einem Doppelbett und ein Schlafsofa für zwei Personen im Wohnzimmer.
Lage: Die Wohnung Silvana befindet sich im ruhigen Weiler Cheglio, einem Dorf in der Gemeinde Trarego Viggiona. Ein kleines Lebensmittelgeschäft, ein Sportplatz mit Spielplatz und eine ausgezeichnete Risto-Bar sind nur wenige Gehminuten von der Unterkunft entfernt. Außerdem gibt es in weniger als 2 km Entfernung mehrere gute Restaurants mit typisch italienischer Küche und in 4 km Entfernung einen Abenteuerpark, der auch für Kinder ideal ist. Cheglio ist ein hervorragender Ausgangspunkt für unzählige unvergessliche Spaziergänge und Wanderungen in der Natur und in den nahe gelegenen Bergen (insbesondere auf den Monte Carza mit seiner aussichtsreichen Big Bench) und für ebenso unzählige MTB-Routen. Die Wohnung ist nur 10 Autominuten von Cannero Riviera, seinem berühmten Strandbad und mehreren Bars und Restaurants entfernt. Cannero ist auch über den historischen Saumpfad in ca. 1 Stunde zu Fuß zu erreichen. Busverbindung.
Bemerkungen:
- Heizung;
- Bettwäsche und Handtücher vorhanden;
- Waschküche mit Waschmaschine und kleinem Geschirrspüler;
- Zugang zu gemeinschaftlicher Terrasse als Lager für Fahrräder, Kinderwagen usw. benutzbar.
Zufahrt/Parkplatz: Staatsstraße 34 Lago Maggiore (Locarno, Ascona, Brissago, Cannobio) bis Cannero Riviera für die Schlüsselabholung. Gegenüber der Agentur Zanetti biegen Sie nach rechts ab in Richtung Trarego Viggiona. Durch den Ortsteil Viggiona weiterfahren und immer auf der Hauptstraße bleiben. An der Kreuzung Piancavallo/Colle fahren Sie links weiter in Richtung Trarego, nach 100m biegen Sie links ab zum Parkieren auf dem öffentlichen Parkplatz. Gehen Sie zu Fuß weiter und steigen Sie die Treppe vor der Kirche hinunter (Via Roma) und an der ersten Gabelung biegen Sie nach links ab in die Via Belvedere. Nach einigen Metern werden Sie Ihre Unterkunft mit der Hausnummer 22 finden. Die Wohnung befindet sich auf der rechten Seite der Zugangsterrasse.
Januar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
März | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BASSA STAGIONE-NEBENSAISON-OFF SEASON: 07/01/2024 - 22/03/2024; 07/04/2024 - 26/04/2024; 06/10/2024 - 20/12/2024;
MEDIA STAGIONE-ZWISCHENSAISON-LOW SEASON: 27/04/2024 - 28/06/2024; 01/09/2024 - 05/10/2024;
ALTA STAGIONE-HOCHSAISON-HIGH SEASON: 01/01/2024 - 06/01/2024; 23/03/2024 - 06/04/2024; 29/06/2024 - 31/08/2024; 21/12/2024 - 06/01/2025;
Januar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BASSA STAGIONE-NEBENSAISON-OFF SEASON: 06/01/2025 - 11/04/2025; 04/05/2025 - 23/05/2025; 05/10/2025 - 19/12/2025;
MEDIA STAGIONE-ZWISCHENSAISON-LOW SEASON: 24/05/2025 - 27/06/2025; 31/08/2025 - 04/10/2025;
ALTA STAGIONE-HOCHSAISON-HIGH SEASON: 01/01/2025 - 05/01/2025; 12/04/2025 - 03/05/2025; 28/06/2025 - 30/08/2025; 20/12/2025 - 31/12/2025;