Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | |||
2023 | € 100,00 | € 130,00 | € 150,00 | ||
08/06/2023 - 20/06/2023 Sonderpreis € 100,00 pro Nacht PREISE PRO NACHT NEBENKOSTEN INBEGRIFFEN FÜR ZEITRÄUME VON MIN. 7 NÄCHTE Aufenthalte von weniger als 7 Nächten werden von der Agentur geprüft. Kontaktieren Sie uns für ein Angebot. KURTAXE NICHT INBEGRIFFEN (€ 0.8 PRO PERSON PRO NACHT) |
Hübsches alleinstehendes Haus mit Garten, wenige Schritte vom See entfernt.
Die stilvoll eingerichtete Immobilie liegt in einer sonnigen Lage und ist ideal für Familien, die gern Zeit im Freien verbringen möchten. Der Balkon lädt zu einer entspannenden Kaffeepause mit Seesicht ein. Das Haus besteht aus zwei separaten Wohnungen und ist NUR zu Fuß erreichbar (50m von der Straße). Das Haus verfügt über keinen Parkplatz und somit muss das Auto auf den öffentlichen Parkplätzen der Hauptstraße entlang geparkt werden (circa 300 m vom Haus, das bedeutet, dass man der Hauptstraße entlang laufen muss).
Räumlichkeiten: Einzimmerwohnung mit Kochecke und Dusche im Erdgeschoss; Wohnzimmer mit Kochecke, zwei Schlafzimmer, Bad mit Badewanne, Balkon und teilweise überdachte Terrasse im ersten Stock. Terrassierter Garten.
Schlafplätze: ein Doppelbett im Erdgeschoss; zwei Doppelbetten im ersten Stock.
Lage: 2 Kilometer südlich von Cannobio, 4 Kilometer nördlich von Cannero Riviera und ca. 100 Meter vom See und einem kleinen öffentlichen Kiesstrand entfernt.
Zufahrt/Parkplatz: Staatsstrasse 34 des Lago Maggiore (Locarno, Ascona, Brissago, Cannobio) bis Cannero Riviera zur Schlüsselabholung. Von Cannero zurück in Richtung Cannobio für ca. 4 km, bis Carmine. Nach dem Restaurant "Del Lago" weiter bis zum öffentlichen Parkplatz auf der rechten Seite, danach die erste Straße links in Via Alla Traversa (Privatstrasse) einbiegen. Bei der ersten Kurve (nach drei Garagen) finden Sie eine kleine Treppe auf der linken Seite. Gehen Sie bis zum Ende der kleinen Gasse: dort ist das Zugangstor zum Casa Bijoux. Ihr Auto können Sie auf dem öffentlichen Parkplatz entlang der Hauptstrasse parkieren.
Januar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BASSA STAGIONE-NEBENSAISON-OFF SEASON: 16/04/2023 - 28/04/2023; 08/10/2023 - 27/10/2023;
MEDIA STAGIONE-ZWISCHENSAISON-LOW SEASON: 29/04/2023 - 30/06/2023; 03/09/2023 - 07/10/2023;
ALTA STAGIONE-HOCHSAISON-HIGH SEASON: 01/01/2023 - 15/04/2023; 01/07/2023 - 02/09/2023; 28/10/2023 - 31/12/2023;