Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | |||
2023 | € 350,00 | € 370,00 | € 390,00 | ||
PREISE PRO NACHT NEBENKOSTEN INBEGRIFFEN FÜR ZEITRÄUME VON MIN. 7 NÄCHTE Aufenthalte von weniger als 7 Nächten werden von der Agentur geprüft. Kontaktieren Sie uns für ein Angebot. KURTAXE NICHT INBEGRIFFEN (€ 2 PRO PERSON PRO NACHT) |
Herrschaftliche Villa inmitten eines wunderschönen Gartens mit einer großen Vielfalt an mediterranen Pflanzen, in Orponte - Cannero Riviera. Die Villa verfügt über mehrere geräumige Terrassen, Schwimmbad und wunderschönen Seeblick. Mit ihrer pittoresken, stilvollen Aussen- und Innengestaltung ist die Villa bestens geeignet für Gäste, die sich gerne verwöhnen lassen durch ein einzigartiges Ambiente für privaten Rückzug und persönliche Erholung.
Räumlichkeiten:
Erdgeschoss: Wohnzimmer, Esszimmer und Küche
1. OG.: Doppelschlafzimmer, Einzelschlafzimmer und Bad mit Dusche
2. OG.: Terrasse, Doppelschlafzimmer, Einzelschlafzimmer und Bad mit Badewanne und Dusche Schlafmöglichkeiten: zwei Doppelschlafzimmer und zwei Einzelschlafzimmer.
Cannero Riviera befindet sich am rechten Ufer des Lago Maggiore in einer sonnigen und geschützten klimatischen Lage. Der schöne Lido ist mit der blauen Flagge - bandiera blu - ausgezeichnet und bietet verschiedene Wassersportmöglichkeiten. Rund um Cannero gibt es viele Wandermöglichkeiten.
Lage: Die Villa liegt im Ortsteil Cassino-Orponte, ca. 10 Minuten vom Dorf Cannero, dem wunderschönen Lido und verschiedenen Restaurants, Bars, Lebensmittelladen und Promenade entfernt.
Bemerkungen:
• Handtücher und Bettwäsche vorhanden | • Spülmaschine |
• Beide Badezimmer und Küche neu (2020) | • Waschmaschine |
• Pool | • Wäschetrockner |
• Satelliten TV | • Offene Kamine |
• W-LAN | • Gasgrill |
• Klimaanlage | • Nichtraucher Villa |
• Gaszentralheizung |
Zufahrt: Piemontesische Seeuferstrasse (Locarno, Ascona, Brissago, Cannobio) bis Cannero. Bleiben Sie auf der Hauptstrasse und durchqueren Sie Cannero. Nach ca. 1,5km biegen Sie nach rechts in Richtung Cassino ab. An der T-Kreuzung links nach Ponte abbiegen. Nach 100m die erste Strasse rechts bergauf nehmen. Nach der dritten Kurve erreichen Sie die Villa Zanotti mit einer Marien Kapelle in der Gartenmauer. Auf der linken Seite gibt es einen Parkplatz.
Januar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BASSA STAGIONE-NEBENSAISON-OFF SEASON: 16/04/2023 - 28/04/2023; 08/10/2023 - 27/10/2023;
MEDIA STAGIONE-ZWISCHENSAISON-LOW SEASON: 29/04/2023 - 30/06/2023; 03/09/2023 - 07/10/2023;
ALTA STAGIONE-HOCHSAISON-HIGH SEASON: 01/01/2023 - 15/04/2023; 01/07/2023 - 02/09/2023; 28/10/2023 - 31/12/2023;