Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | |||
2024 | € 70,00 | € 75,00 | € 85,00 | ||
2025 | € 80,00 | € 85,00 | € 95,00 | ||
PREZZI PER NOTTE COMPRENSIVI DI TUTTE LE SPESE PER PERIODI DI MIN. 7 NOTTI Periodi inferiori alle 7 notti verranno valutati dall´agenzia. Contattaci per un preventivo. IMPOSTA DI SOGGIORNO ESCLUSA (€ 1 per persona a notte) |
Grazioso e comodo appartamento con ampio terrazzo soleggiato e panoramico situato a Cheglio (Trarego Viggiona - 800 mslm).
L'alloggio si trova in centro paese, è disposto su due livelli ed è l’ideale per chi desidera assaporare la tranquillità della vita dei piccoli centri, è raggiungibile a piedi dal parcheggio pubblico (circa 150m). Lo spazioso e soleggiato terrazzo panoramico, posto al di sopra dell’appartamento stesso ed attrezzato con ombrellone, tavolo da pranzo e area relax con due sdraio, è perfetto per trascorrere piacevoli momenti con una vista mozzafiato sul Lago Maggiore ed i rilievi circostanti.
Vani:
PT: soggiorno con angolo pranzo, angolo cottura e balcone, camera matrimoniale, bagno con doccia e locale lavanderia;
Livello superiore: terrazzo privato.
Posti letto: camera con letto matrimoniale e un divano letto per due persone in soggiorno.
Posizione: l'appartamento Silvana si trova nella tranquilla frazione di Cheglio, centro abitato facente parte del comune di Trarego Viggiona. A pochi minuti a piedi dall’alloggio si trovano un piccolo negozio di alimentari, un'area ricreativa con parco giochi, un ottimo risto-bar. Inoltre, a meno di 2 km ci sono diversi buoni ristoranti di cucina tipica italiana e a 4 km un parco avventura, ideale anche per i più piccoli. Cheglio è un ottimo punto di partenza per innumerevoli ed indimenticabili passeggiate ed escursioni nella natura e nelle vicine montagne (in particolare al Monte Carza con la sua panoramica Big Bench) e per altrettanto innumerevoli percorsi di MTB. L'appartamento si trova a soli 10 minuti di auto da Cannero Riviera, dal suo rinomato lido e da diversi bar e ristoranti. Cannero è anche raggiungible sulla storica mulattiera in circa 1 ora di cammino. Servizio bus.
Annotazioni particolari:
- Riscaldamento
- Lenzuola e asciugamani forniti
- Locale lavanderia con lavatrice e piccola lavastoviglie
- Terrazzo di ingresso comune utilizzabile per deposito bici, passeggini ecc.
Accesso/parcheggio: Strada Statale 34 Lago Maggiore (Locarno, Ascona, Brissago, Cannobio) fino a Cannero Riviera per il ritiro delle chiavi. Di fronte all'Agenzia Zanetti girare a destra seguendo le indicazioni per Trarego Viggiona. Superare l’abitato di Viggiona e mantenersi sempre sulla strada principale. Allo svincolo per Piancavallo/Colle proseguire mantenendosi sulla sinistra in direzione di Trarego, dopo 100m imboccare la Via per Viggiona sulla sinistra e parcheggiare nel parcheggio pubblico. Proseguire quindi a piedi prendendo la scaletta davanti alla chiesa (Via Roma) e svoltare al primo bivio a sinistra (Via Belvedere) e dopo alcuni metri, sulla destra, troverete il vostro alloggio al civico 22. L'appartamento si trova a destra del terrazzo.
Gennaio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Marzo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dicembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BASSA STAGIONE-NEBENSAISON-OFF SEASON: 07/01/2024 - 22/03/2024; 07/04/2024 - 26/04/2024; 06/10/2024 - 20/12/2024;
MEDIA STAGIONE-ZWISCHENSAISON-LOW SEASON: 27/04/2024 - 28/06/2024; 01/09/2024 - 05/10/2024;
ALTA STAGIONE-HOCHSAISON-HIGH SEASON: 01/01/2024 - 06/01/2024; 23/03/2024 - 06/04/2024; 29/06/2024 - 31/08/2024; 21/12/2024 - 06/01/2025;
Gennaio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Marzo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dicembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BASSA STAGIONE-NEBENSAISON-OFF SEASON: 06/01/2025 - 11/04/2025; 04/05/2025 - 23/05/2025; 05/10/2025 - 19/12/2025;
MEDIA STAGIONE-ZWISCHENSAISON-LOW SEASON: 24/05/2025 - 27/06/2025; 31/08/2025 - 04/10/2025;
ALTA STAGIONE-HOCHSAISON-HIGH SEASON: 01/01/2025 - 05/01/2025; 12/04/2025 - 03/05/2025; 28/06/2025 - 30/08/2025; 20/12/2025 - 31/12/2025;