Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | |||
2023 | € 180,00 | € 190,00 | € 200,00 | ||
PREZZI PER NOTTE COMPRENSIVI DI TUTTE LE SPESE PER PERIODI DI MIN. 7 NOTTI Periodi inferiori alle 7 notti verranno valutati dall´agenzia. Contattaci per un preventivo. IMPOSTA DI SOGGIORNO ESCLUSA (€ 1 per persona a notte) |
Luminoso e spazioso appartamento al primo piano (ascensore) di un edificio situato nel tranquillo lungolago di Cannero Riviera. Il balcone, affacciandosi direttamente sul lago, offre un'impareggiabile vista sui Castelli di Cannero.
Vani: soggiorno con angolo cottura con balcone fronte lago, camera matrimoniale con bagno en suite con doccia, camera con due letti singoli e bagno con doccia.
Posti letto: un letto matrimoniale e due letti singoli
Posizione: l'appartamento si trova sul lungolago di Cannero Riviera, in posizione tranquilla, a pochi passi dalla spiaggia, da ristoranti e negozi. Cannero Riviera si sviluppa su una piana alluvionale al di sotto della Strada Statale per la Svizzera. Diversi sport d'acqua sono praticabili nella nostra zona e nelle immediate vicinanze ci sono buone possibilità per escursioni.
Annotazioni particolari:
TV satellitare
Riscaldamento autonomo a gas metano
Ascensore
Accesso: Statale 34 Lago Maggiore (Locarno, Ascona, Brissago, Cannobio) fino a Cannero Riviera. Subito dopo l'Agenzia Zanetti girare a sinistra in direzione centro (Via Dante) e proseguire fino al lungolago. A destra della rotonda si trova un parcheggio pubblico a pagamento. Da qui bisogna proseguire a piedi seguendo il lungolago in direzione Svizzera fino all'edificio rosso, prima del ristorante Europa. Il vostro appartamento è situato al primo piano ed è il terzo che si incontra sulla sinistra uscendo dall'ascensore. L'appartamento non dispone di parcheggio.
Gennaio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Marzo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dicembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BASSA STAGIONE-NEBENSAISON-OFF SEASON: 16/04/2023 - 28/04/2023; 08/10/2023 - 27/10/2023;
MEDIA STAGIONE-ZWISCHENSAISON-LOW SEASON: 29/04/2023 - 30/06/2023; 03/09/2023 - 07/10/2023;
ALTA STAGIONE-HOCHSAISON-HIGH SEASON: 01/01/2023 - 15/04/2023; 01/07/2023 - 02/09/2023; 28/10/2023 - 31/12/2023;