Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | |||
2023 | € 100,00 | € 110,00 | € 130,00 | ||
PREZZI PER NOTTE COMPRENSIVI DI TUTTE LE SPESE PER PERIODI DI MIN. 7 NOTTI Periodi inferiori alle 7 notti verranno valutati dall´agenzia. Contattaci per un preventivo. IMPOSTA DI SOGGIORNO ESCLUSA (€ 1 per persona a notte) |
Appartamento al 1. piano (ascensore) in edificio plurifamiliare sul Lungolago completamente e lussuosamente ristrutturato ed arredato con gusto. Il balcone fronte lago invita a rilassarsi all'aria aperta prendendo parte alla vita del lungolago senza doversi muovere di casa. Stupenda vista lago!
Wi-fi.
Vani: soggiorno con angolo cottura e balcone, camera da letto e bagno con doccia.
Posti letto: letto matrimoniale.
Animali non ammessi.
Posizione: l'appartamento si trova in centro paese, in posizione tranquilla, a pochi passi dalla spiaggia, dal lungolago, da ristoranti e negozi. Cannero Rivera si sviluppa su una piana alluvionale al di sotto della strada statale per la Svizzera. Diversi sport d'acqua sono praticabili nella nostra zona e nelle immediate vicinanze ci sono buone possibilità per escursioni.
Annotazioni particolari:
TV satellitare.
Riscaldamento autonomo a gas metano.
Accesso: Statale 34 Lago Maggiore (Locarno, Ascona, Brissago, Cannobio) fino a Cannero Riviera. Subito dopo l'agenzia Zanetti girare a sinistra in direzione centro (Via Dante), e proseguire fino al Lungolago. A destra della rotonda si trova un parcheggio pubblico a pagamento. Da qui bisogna proseguire a piedi seguendo il Lungolago in direzione Svizzera fino alla casa rossa, prima del ristorante Europa. Il vostro appartamento è quello centrale al primo piano. L'alloggio non dispone di un parcheggio privato, ma a Cannero ci sono anche parcheggi pubblici liberi.
Gennaio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Marzo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dicembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BASSA STAGIONE-NEBENSAISON-OFF SEASON: 16/04/2023 - 28/04/2023; 08/10/2023 - 27/10/2023;
MEDIA STAGIONE-ZWISCHENSAISON-LOW SEASON: 29/04/2023 - 30/06/2023; 03/09/2023 - 07/10/2023;
ALTA STAGIONE-HOCHSAISON-HIGH SEASON: 01/01/2023 - 15/04/2023; 01/07/2023 - 02/09/2023; 28/10/2023 - 31/12/2023;