Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | |||
2023 | € 140,00 | € 160,00 | € 230,00 | ||
PREZZI PER NOTTE COMPRENSIVI DI TUTTE LE SPESE PER PERIODI DI MIN. 7 NOTTI Periodi inferiori alle 7 notti verranno valutati dall´agenzia. Contattaci per un preventivo. IMPOSTA DI SOGGIORNO ESCLUSA (€ 1 per persona a notte) |
Appartamento al piano terreno di una casa bifamiliare con piscina completamente ed accuratamente ristrutturata. I diversi terrazzi invitano a rilassarsi sotto il sole, mentre il balcone coperto offre un ambiente ombreggiato. Fantastica vista sul lago e romantica visione dei "Castelli di Cannero".
Vani: soggiorno, sala da pranzo, cucina, camera da letto, guardaroba, bagno e doccia al PT + stanza con doccia al piano sotto. Balcone coperto, terrazzo con piscina e parcheggio coperto.
Posti letto: comodo divano letto (per 2 persone) in soggiorno, camera con letto matrimoniale, e letto matrimoniale nella stanza al piano sotto.
Animali ammessi.
Posizione: la casa dista circa 1 km da Viggiona e circa 4 km dalla strada statale del lago e quindi da Cannero Riviera; è situata in una posizione da sogno molto soleggiata e tranquilla con fantastica vista sul lago.
Annotazioni particolari:
Lenzuola e asciugamani forniti.
TV satellitare.
Riscaldamento a gas metano.
Accesso/parcheggio: Seguire la Statale 34 Lago Maggiore (Locarno, Ascona, Brissago, Cannobio) fino a Cannero Riviera. Di fronte all'Agenzia Zanetti girare a destra verso Trarego Viggiona e proseguire per circa 3 km. Dopo il settimo tornante proseguire per circa 250 metri e svoltare a sinistra, nella Contrada Formica 2. Il vostro alloggio si trova in fondo a questa strada.
Gennaio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Marzo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dicembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BASSA STAGIONE-NEBENSAISON-OFF SEASON: 16/04/2023 - 28/04/2023; 08/10/2023 - 27/10/2023;
MEDIA STAGIONE-ZWISCHENSAISON-LOW SEASON: 29/04/2023 - 30/06/2023; 03/09/2023 - 07/10/2023;
ALTA STAGIONE-HOCHSAISON-HIGH SEASON: 01/01/2023 - 15/04/2023; 01/07/2023 - 02/09/2023; 28/10/2023 - 31/12/2023;