Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | |||
2021 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 | ||
PREISE PRO NACHT NEBENKOSTEN INBEGRIFFEN FÜR ZEITRÄUME VON MIN. 7 NÄCHTE |
Schöne Wohnung im UG eines Zweifamilienhauses mit grosser Terrasse und Parkplatz direkt am Haus. Gute Sonneneinstrahlung, ruhig gelegen mit fantastischer Seesicht.
Wi-Fi.
Räumlichkeiten: Wohnzimmer mit Kochecke, ein Schlafzimmer und Duschbad.
Schlafmöglichkeiten: Schlafzimmer mit Doppelbett.
Haustiere nicht erlaubt.
Lage: die Ferienwohnung, ruhig gelegen, liegt ca. 4 km vom Zentrum von Cannobio entfernt (ca. 30 Gehminuten). Cannobio bietet eine wunderschöne Seepromenade mit verschiedenen Restaurants, Cafés und Geschäften und sein schöner Kiesstrand mit gepflegter Liegewiese lädt zum Verweilen und Entspannen ein. Der sonntägliche Markt, die ganze Seepromenade entlang, ist eine bekannte Attraktion. Das Städtchen Cannobio mit seiner mittelalterlichen Atmosphäre liegt wenige Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt.
Bemerkungen:
Satelliten-TV.
Ölheizung.
Rauchen in der Wohnung nicht erlaubt.
Januar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BASSA STAGIONE-NEBENSAISON-OFF SEASON: 10/01/2021 - 26/03/2021; 11/04/2021 - 07/05/2021; 03/10/2021 - 17/12/2021;
MEDIA STAGIONE-ZWISCHENSAISO-LOW SEASON: 08/05/2021 - 25/06/2021; 05/09/2021 - 02/10/2021;
ALTA STAGIONE-HOCHSAISON-HIGH SEASON: 01/01/2021 - 09/01/2021; 27/03/2021 - 10/04/2021; 26/06/2021 - 04/09/2021; 18/12/2021 - 08/01/2022;